ACCOUNTABILITY
Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2024
Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2020-2023
Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2022
Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2021
Observa la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 en cabeza del gerente Doctor Francisco Jose Salcedo Caycedo
Rendición de cuentas 2021
Observa la rendición de cuentas de 2021 que se realizó el 21 de enero de 2021 en cabeza del gerente Doctor Francisco Jose Salcedo Caycedo
- Nature
Nature
| Title | Description | Version | Size | Blows | Date Added | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decree-Ordinance No. 431 of 2020 | 7.27 MEGABYTE | 66 | April 16, 2026 | DownloadView | |||
| Decree-Ordinance No. 264 of 2016 | 442.11 KB | 50 | April 16, 2026 | DownloadView | |||
| Decree-Ordinance No. 0045 of 2009 | 88.55 KB | 48 | April 16, 2026 | DownloadView | |||
| Decree-Ordinance No. 00275 of 2008 | 1.59 megabyte | 68 | April 16, 2026 | DownloadView | |||
| Decree-Ordinance No. 0005 of 2013 | 1.36 megabyte | 42 | April 16, 2026 | DownloadView |
- Plan de Rendición de cuentas
Plan de Rendición de cuentas
Informes de auditoría de la Contraloría de Cundinamarca Informes de gestión| Title | Description | Version | Size | Blows | Date Added | Download |
|---|